Производитель | Lightstar |
Коллекция | Mobiled Ango |
Напряжение, В | 220 |
Световой поток, Лм | 270 |
Цветовая температура, K | 3 000 |
Срок службы, ч | 20 000 |
Материал арматуры | Металл |
Бренд | Lightstar |
Степень защиты IP | IP20 |
Минимальное количество в упаковке | 50 |
Цвет арматуры | Белый |
Угол рассеивания, ° | 90 |
Производитель | Lightstar |
Тип помещения | Жилая, Общественная |
Производитель | Lightstar |
Коллекция | Mobiled Ango |
Напряжение, В | 220 |
Световой поток, Лм | 270 |
Цветовая температура, K | 3 000 |
Срок службы, ч | 20 000 |
Материал арматуры | Металл |
Бренд | Lightstar |
Степень защиты IP | IP20 |
Минимальное количество в упаковке | 50 |
Цвет арматуры | Белый |
Угол рассеивания, ° | 90 |
Производитель | Lightstar |
Тип помещения | Жилая, Общественная |
С помощью нашего онлайн‑калькулятора вы всегда сможете рассчитать уровень освещенности или подобрать необходимую люстру, чтобы ваши помещения удовлетворяли всем необходимым стандартам и были комфортны для проживания или работы.
Для достаточного освещения {{calc1.room.PREVIEW_TEXT}} при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} возможны следующие варианты:
Для {{lightByType[calc1.type.ID].DETAIL_TEXT}} уровня освещения вашего помещения при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} необходимо использовать:
Кол-во ламп | Мощность (Ватт) |
Для достаточного освещения {{calc2.room.PREVIEW_TEXT}} необходимо установить в выбранный светильник:
Кол-во ламп | Тип ламп | Мощность каждой лампы (Ватт) |