Вес, кг | 0.276 |
Гарантия, лет | 5 |
Производитель | Elektrostandard |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Светодиоды | COB |
Модель | MRL LED 1030 |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет | черный |
Материал | Металл |
Мощность ламп, Вт | 3 |
Диаметр, см | 6 |
Бренд | Elektrostandard |
Стиль | Техно |
Световой поток, Лм | 150 |
Серия | kord |
Степень защиты IP | IP20 |
Способ монтажа | накладной |
Длина упаковки, см | 6.5 |
Ширина упаковки, см | 15.2 |
Высота упаковки, см | 11.9 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 |
Вес, кг | 0.276 |
Гарантия, лет | 5 |
Производитель | Elektrostandard |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Светодиоды | COB |
Модель | MRL LED 1030 |
Гарантия, лет | 5 |
Цвет | черный |
Материал | Металл |
Мощность ламп, Вт | 3 |
Диаметр, см | 6 |
Бренд | Elektrostandard |
Стиль | Техно |
Световой поток, Лм | 150 |
Серия | kord |
Степень защиты IP | IP20 |
Способ монтажа | накладной |
Длина упаковки, см | 6.5 |
Ширина упаковки, см | 15.2 |
Высота упаковки, см | 11.9 |
Питание | 230 В, 50 Гц |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Источник света | встроенные LED |
Диапазон рабочих температур | -10 ... +40 |
С помощью нашего онлайн‑калькулятора вы всегда сможете рассчитать уровень освещенности или подобрать необходимую люстру, чтобы ваши помещения удовлетворяли всем необходимым стандартам и были комфортны для проживания или работы.
Для достаточного освещения {{calc1.room.PREVIEW_TEXT}} при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} возможны следующие варианты:
Для {{lightByType[calc1.type.ID].DETAIL_TEXT}} уровня освещения вашего помещения при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} необходимо использовать:
Кол-во ламп | Мощность (Ватт) |
Для достаточного освещения {{calc2.room.PREVIEW_TEXT}} необходимо установить в выбранный светильник:
Кол-во ламп | Тип ламп | Мощность каждой лампы (Ватт) |