Производитель | Favourite |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Глубина, см | 21.5 |
Способ монтажа | планка |
Комплект лампочек | да |
Цвет арматуры | металл, цвет коричневый |
Цоколь ламп | LED |
Цветовая температура, K | 3000 |
Материал | Металл, Гипс |
Мощность ламп, Вт | 3,6 |
Ширина, см | 13 |
Бренд | Favourite |
Стиль | Лофт |
Тип помещения | Комната, Комната, Кухня, Детская, Прихожая, Ресторан, Ресторан, Кабинет, Ресторан, Комната, Кухня |
Световой поток, Лм | 220 |
Серия | Exposition |
Срок службы, ч | 25000 |
Высота максимальная, см | 30 |
Высота минимальная, см | 30 |
Производитель | Favourite |
Площадь освещения, м2 | 1 |
Глубина, см | 21.5 |
Способ монтажа | планка |
Комплект лампочек | да |
Цвет арматуры | металл, цвет коричневый |
Цоколь ламп | LED |
Цветовая температура, K | 3000 |
Материал | Металл, Гипс |
Мощность ламп, Вт | 3,6 |
Ширина, см | 13 |
Бренд | Favourite |
Стиль | Лофт |
Тип помещения | Комната, Комната, Кухня, Детская, Прихожая, Ресторан, Ресторан, Кабинет, Ресторан, Комната, Кухня |
Световой поток, Лм | 220 |
Серия | Exposition |
Срок службы, ч | 25000 |
Высота максимальная, см | 30 |
Высота минимальная, см | 30 |
С помощью нашего онлайн‑калькулятора вы всегда сможете рассчитать уровень освещенности или подобрать необходимую люстру, чтобы ваши помещения удовлетворяли всем необходимым стандартам и были комфортны для проживания или работы.
Для достаточного освещения {{calc1.room.PREVIEW_TEXT}} при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} возможны следующие варианты:
Для {{lightByType[calc1.type.ID].DETAIL_TEXT}} уровня освещения вашего помещения при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} необходимо использовать:
Кол-во ламп | Мощность (Ватт) |
Для достаточного освещения {{calc2.room.PREVIEW_TEXT}} необходимо установить в выбранный светильник:
Кол-во ламп | Тип ламп | Мощность каждой лампы (Ватт) |