Производитель | Favourite |
Площадь освещения, м2 | 2 |
Длина, см | 25 |
Комплект лампочек | да |
Цвет арматуры | металл, цвет черный и золотой |
Цоколь ламп | LED |
Цветовая температура, K | 4000 |
Материал | Металл, Пластик |
Мощность ламп, Вт | 6 |
Ширина, см | 33 |
Бренд | Favourite |
Стиль | Модерн |
Тип помещения | Комната, Комната, Кухня, Детская, Прихожая, Ресторан, Ресторан, Кабинет, Ресторан, Комната, Кухня |
Световой поток, Лм | 330 |
Серия | Duplex |
Срок службы, ч | 25000 |
Высота максимальная, см | 157 |
Высота минимальная, см | 157 |
Производитель | Favourite |
Площадь освещения, м2 | 2 |
Длина, см | 25 |
Комплект лампочек | да |
Цвет арматуры | металл, цвет черный и золотой |
Цоколь ламп | LED |
Цветовая температура, K | 4000 |
Материал | Металл, Пластик |
Мощность ламп, Вт | 6 |
Ширина, см | 33 |
Бренд | Favourite |
Стиль | Модерн |
Тип помещения | Комната, Комната, Кухня, Детская, Прихожая, Ресторан, Ресторан, Кабинет, Ресторан, Комната, Кухня |
Световой поток, Лм | 330 |
Серия | Duplex |
Срок службы, ч | 25000 |
Высота максимальная, см | 157 |
Высота минимальная, см | 157 |
С помощью нашего онлайн‑калькулятора вы всегда сможете рассчитать уровень освещенности или подобрать необходимую люстру, чтобы ваши помещения удовлетворяли всем необходимым стандартам и были комфортны для проживания или работы.
Для достаточного освещения {{calc1.room.PREVIEW_TEXT}} при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} возможны следующие варианты:
Для {{lightByType[calc1.type.ID].DETAIL_TEXT}} уровня освещения вашего помещения при использовании {{calc1.lampType.PREVIEW_TEXT}} необходимо использовать:
Кол-во ламп | Мощность (Ватт) |
Для достаточного освещения {{calc2.room.PREVIEW_TEXT}} необходимо установить в выбранный светильник:
Кол-во ламп | Тип ламп | Мощность каждой лампы (Ватт) |